| Planet | Jarak rata-rata | Kecepatan km/jam | Waktu Tempuh (dalam jam) | Waktu tempuh (dalam hari) | Waktu tempuh (dalam tahun) | Sejarah |
| Merkurius | 77.000.000 | 100 | 770.000 | 32.083 | 88 | Tenggelamnya kapal Van der Wijck di lamongan (1936 m) |
| venus | 61.000.000 | 100 | 610.000 | 25.417 | 70 | Peristiwa tanjung morawa di sumatera utara (1954 m) |
| mars | 54.600.000 | 100 | 546.000 | 22.750 | 62 | Krisis rudal Kuba (1962 m) |
| jupiter | 628.700.000 | 100 | 6.287.000 | 261.958 | 718 | Raja Inggris Edward 1 membatasi pembakaran batu bara di London (1306 m) |
| saturnus | 1.200.000.000 | 100 | 12.000.000 | 500.000 | 1.370 | Penaklukan Rodos oleh umat muslim (654 m) |
| uranus | 2.600.000.000 | 100 | 26.000.000 | 1.083.333 | 2.968 | Sebuah kerajaan Tamil yang di bangun oleh Cholas mendapat kontrol atas seluruh wilayah india selatan (994 sm/abad ke-10 sm) |
| neptunus | 4.300.000.000 | 100 | 43.000.000 | 1.791.667 | 4.909 | Firaun Qa'a meningggal (2885 sm/ abad ke-29 sm) |
Comments
Post a Comment